Бухта Подъяпольского
Общество с ограниченной ответственностью
ФАБРИКА ОРУДИЙ ЛОВА
FISHING GEAR FACTORY
Бухта Подъяпольского:
Почта:primfol@gmail.com
logo

Канаты крученые полистиловые (дан лайн) тросовой свивки (ПСТ).
(Twist rope PP Dan Line)


Диам/(окр), мм кг/1метр Разрывная/тс кг/200м кг/400м
6(19) 0,0212 0,63 4,24 8,48
7(22) 0,0287 0,97 5,74 11,48
8(25) 0,0330 1,34 6,60 13,20
10(30) 0,0450 2,08 9,00 18,00
11(35) 0,0548 2,34 10,96 21,92
12(37) 0,0656 2,67 13,12 26,24
13(40) 0,0813 3,14 16,26 32,52
14(45) 0,0901 3,81 18,02 36,04
16(50) 0,1149 4,98 22,98 45,96
18(56) 0,1471 6,06 29,42 58,84
19(60) 0,1715 6,74 34,30 68,60
20(63) 0,1799 7,60 35,98 71,96
22(70) 0,2198 8,91 43,96 87,92
24(75) 0,2597 10,51 51,94 103,88
26(80) 0,3049 12,00 60,98 121,96
28(88) 0,3546 13,95 70,92 141,84
29(90) 0,3788 14,79 75,76 151,52
30(94) 0,4098 15,39 81,96 163,92
32(100) 0,4608 17,54 92,16 184,32
34(107) 0,5208 19,69 104,16 208,32
36(113) 0,5848 22,08 116,96 233,92
40(125) 0,7194 26,86 143,88 287,76
48(150) 1,0417 37,18 208,34 416,68
50(157) 1,1765 43,83 235,30 470,60
56(175) 1,4493 49,38 144,93 579,72
twist rope

Канаты 4-прядные крученые полистиловые кабельтовой свивки (ПСК)


Диаметр кг/1м Разрывная/тс кг/200м кг/400м>
3 0,0063 0,27 1,26 2,52
4 0,0082 0,38 1,64 3,28
5 0,0139 0,44 2,78 5,56
6 0,0182 0,63 3,64 7,28
7.2 0,0289 1,34 5,78 11,56
8 0,0330 1,71 6,60 13,20
rope c